单选题:基本术语(实例)
基本术语(实例)
观察下面的表格:
表中的每一行称为一个 ▁▁▁▁▁。
@[D](1)
A. 数据对象
B. 数据项
C. 数据
D. 数据元素
A.数据对象
B.数据项
C.数据
D.数据元素
答案:D
观察下面的表格:
学号 | 姓名 | 性别 | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 英语 | 总分 |
15160101 | 王克强 | 男 | 87 | 95 | 93 | 76 | 84 | 435 |
15160102 | 刘铭志 | 男 | 77 | 82 | 80 | 97 | 95 | 431 |
15160103 | 孙勇 | 男 | 78 | 85 | 87 | 86 | 65 | 401 |
15160104 | 李瀚东 | 男 | 93 | 82 | 72 | 75 | 95 | 417 |
15160105 | 赵敏 | 女 | 95 | 90 | 88 | 82 | 96 | 451 |
15160106 | 张毅 | 男 | 78 | 76 | 65 | 81 | 80 | 380 |
15160107 | 柳青 | 女 | 82 | 91 | 82 | 84 | 85 | 424 |
15160108 | 蔡文婷 | 女 | 85 | 78 | 80 | 86 | 95 | 424 |
表中的每一行称为一个 ▁▁▁▁▁。
@[D](1)
A. 数据对象
B. 数据项
C. 数据
D. 数据元素
A.数据对象
B.数据项
C.数据
D.数据元素
答案:D