填空题:作业调度算法
(本题卷面60分,最后实际折算为12分)已知一批作业的到达时间和服务时间如下表,请按FCFS,SJF,HRRN和时间片轮转算法分别计算该每个作业的完成时刻、周转时间和带权周转时间(带权周转时间精度到小数点后两位,不足两位的小数部分补0),表格里面只能填入数字与西文的小数点,且不能输入空格。
| 进程名 |A|B|C|D|E|
| -------- | -------- | -------- |-------- | -------- |
| 到达时刻 |0|3|7|8|9|
| 服务时间 |8|5|2|6|2|
FCFS:
| 进程名 |A|B|C|D|E|
| -------- | -------- | -------- |-------- | -------- |
| 到达时刻 |0|3|7|8|9|
| 服务时间 |8|5|2|6|2|
| 完成时刻 ||||||
| 周转时间 ||||||
| 带权周转时间 ||||||
SJF:
| 进程名 |A|B|C|D|E|
| -------- | -------- | -------- |-------- | -------- |
| 到达时刻 |0|3|7|8|9|
| 服务时间 |8|5|2|6|2|
| 完成时刻 ||||||
| 周转时间 ||||||
| 带权周转时间 ||||||
HRRN:
| 进程名 |A|B|C|D|E|
| -------- | -------- | -------- |-------- | -------- |
| 到达时刻 |0|3|7|8|9|
| 服务时间 |8|5|2|6|2|
| 完成时刻 ||||||
| 周转时间 ||||||
| 带权周转时间 ||||||
时间片轮转
(说明:时间片大小为4;同一个时刻,到达进程比失去CPU的进程优先进入就绪队列)
| 进程名 |A|B|C|D|E|
| -------- | -------- | -------- |-------- | -------- |
| 到达时刻 |0|3|7|8|9|
| 服务时间 |8|5|2|6|2|
| 完成时刻 ||||||
| 周转时间 ||||||
| 带权周转时间 ||||||
答案:
第1空:8 ||
第2空:13 ||
第3空:15 ||
第4空:21 ||
第5空:23 ||
第6空:8 ||
第7空:10 ||
第8空:8 ||
第9空:13 ||
第10空:14 ||
第11空:1 || 1.0 || 1.00 || 1,00 || 1,0 ||
第12空:2 || 2.0 || 2.00 || 2,00 || 2,0 ||
第13空:4 || 4.0 || 4.00 || 4,00 || 4,0 ||
第14空:2.17 || 2,17 ||
第15空:7 || 7.0 || 7.00 || 7,00 || 7,0 ||
第16空:8 ||
第17空:17 ||
第18空:10 ||
第19空:23 ||
第20空:12 ||
第21空:8 ||
第22空:14 ||
第23空:3 ||
第24空:15 ||
第25空:3 ||
第26空:1 || 1.0 || 1.00 || 1,00 || 1,0 ||
第27空:2.8 || 2.80 || 2,80 || 2,8 ||
第28空:1.5 || 1.50 || 1,50 || 1,5 ||
第29空:2.5 || 2.50 || 2,50 || 2,5 ||
第30空:1.5 || 1.50 || 1,50 || 1,5 ||
第31空:8 ||
第32空:13 ||
第33空:15 ||
第34空:23 ||
第35空:17 ||
第36空:8 ||
第37空:10 ||
第38空:8 ||
第39空:15 ||
第40空:8 ||
第41空:1 || 1.0 || 1.00 || 1,00 || 1,0 ||
第42空:2 || 2.0 || 2.00 || 2,00 || 2,0 ||
第43空:4 || 4.0 || 4.00 || 4,00 || 4,0 ||
第44空:2.5 || 2.50 || 2,50 || 2,5 ||
第45空:4 || 4.0 || 4.00 || 4,00 || 4,0 ||
第46空:12 ||
第47空:19 ||
第48空:14 ||
第49空:23 ||
第50空:21 ||
第51空:12 ||
第52空:16 ||
第53空:7 ||
第54空:15 ||
第55空:12 ||
第56空:1.5 || 1.50 || 1,50 || 1,5 ||
第57空:3.2 || 3.20 || 3,20 || 3,2 ||
第58空:3.5 || 3.50 || 3,50 || 3,5 ||
第59空:2.5 || 2.50 || 2,50 || 2,5 ||
第60空:6 || 6.0 || 6.00 || 6,00 || 6,0 ||
| 进程名 |A|B|C|D|E|
| -------- | -------- | -------- |-------- | -------- |
| 到达时刻 |0|3|7|8|9|
| 服务时间 |8|5|2|6|2|
FCFS:
| 进程名 |A|B|C|D|E|
| -------- | -------- | -------- |-------- | -------- |
| 到达时刻 |0|3|7|8|9|
| 服务时间 |8|5|2|6|2|
| 完成时刻 ||||||
| 周转时间 ||||||
| 带权周转时间 ||||||
SJF:
| 进程名 |A|B|C|D|E|
| -------- | -------- | -------- |-------- | -------- |
| 到达时刻 |0|3|7|8|9|
| 服务时间 |8|5|2|6|2|
| 完成时刻 ||||||
| 周转时间 ||||||
| 带权周转时间 ||||||
HRRN:
| 进程名 |A|B|C|D|E|
| -------- | -------- | -------- |-------- | -------- |
| 到达时刻 |0|3|7|8|9|
| 服务时间 |8|5|2|6|2|
| 完成时刻 ||||||
| 周转时间 ||||||
| 带权周转时间 ||||||
时间片轮转
(说明:时间片大小为4;同一个时刻,到达进程比失去CPU的进程优先进入就绪队列)
| 进程名 |A|B|C|D|E|
| -------- | -------- | -------- |-------- | -------- |
| 到达时刻 |0|3|7|8|9|
| 服务时间 |8|5|2|6|2|
| 完成时刻 ||||||
| 周转时间 ||||||
| 带权周转时间 ||||||
答案:
第1空:8 ||
第2空:13 ||
第3空:15 ||
第4空:21 ||
第5空:23 ||
第6空:8 ||
第7空:10 ||
第8空:8 ||
第9空:13 ||
第10空:14 ||
第11空:1 || 1.0 || 1.00 || 1,00 || 1,0 ||
第12空:2 || 2.0 || 2.00 || 2,00 || 2,0 ||
第13空:4 || 4.0 || 4.00 || 4,00 || 4,0 ||
第14空:2.17 || 2,17 ||
第15空:7 || 7.0 || 7.00 || 7,00 || 7,0 ||
第16空:8 ||
第17空:17 ||
第18空:10 ||
第19空:23 ||
第20空:12 ||
第21空:8 ||
第22空:14 ||
第23空:3 ||
第24空:15 ||
第25空:3 ||
第26空:1 || 1.0 || 1.00 || 1,00 || 1,0 ||
第27空:2.8 || 2.80 || 2,80 || 2,8 ||
第28空:1.5 || 1.50 || 1,50 || 1,5 ||
第29空:2.5 || 2.50 || 2,50 || 2,5 ||
第30空:1.5 || 1.50 || 1,50 || 1,5 ||
第31空:8 ||
第32空:13 ||
第33空:15 ||
第34空:23 ||
第35空:17 ||
第36空:8 ||
第37空:10 ||
第38空:8 ||
第39空:15 ||
第40空:8 ||
第41空:1 || 1.0 || 1.00 || 1,00 || 1,0 ||
第42空:2 || 2.0 || 2.00 || 2,00 || 2,0 ||
第43空:4 || 4.0 || 4.00 || 4,00 || 4,0 ||
第44空:2.5 || 2.50 || 2,50 || 2,5 ||
第45空:4 || 4.0 || 4.00 || 4,00 || 4,0 ||
第46空:12 ||
第47空:19 ||
第48空:14 ||
第49空:23 ||
第50空:21 ||
第51空:12 ||
第52空:16 ||
第53空:7 ||
第54空:15 ||
第55空:12 ||
第56空:1.5 || 1.50 || 1,50 || 1,5 ||
第57空:3.2 || 3.20 || 3,20 || 3,2 ||
第58空:3.5 || 3.50 || 3,50 || 3,5 ||
第59空:2.5 || 2.50 || 2,50 || 2,5 ||
第60空:6 || 6.0 || 6.00 || 6,00 || 6,0 ||