-->
当前位置:首页 > 题库 > 正文内容

填空题:作业调度算法

Luz3年前 (2021-12-27)题库725
(本题卷面60分,最后实际折算为12分)已知一批作业的到达时间和服务时间如下表,请按FCFS,SJF,HRRN和时间片轮转算法分别计算该每个作业的完成时刻、周转时间和带权周转时间(带权周转时间精确到小数点后两位,不足两位的小数部分补0),表格里面只能填入数字与西文的小数点,且不能输入空格。

| 进程名 |A|B|C|D|E|
| -------- | -------- | -------- |-------- | -------- |
| 到达时刻 |0|3|5|7|10|
| 服务时间 |7|4|1|2|1|
FCFS:

| 进程名 |A|B|C|D|E|
| -------- | -------- | -------- |-------- | -------- |
| 到达时刻 |0|3|5|7|10|
| 服务时间 |7|4|1|2|1|
| 完成时刻 ||||||
| 周转时间 ||||||
| 带权周转时间 ||||||
SJF:

| 进程名 |A|B|C|D|E|
| -------- | -------- | -------- |-------- | -------- |
| 到达时刻 |0|3|5|7|10|
| 服务时间 |7|4|1|2|1|
| 完成时刻 ||||||
| 周转时间 ||||||
| 带权周转时间 ||||||
HRRN:

| 进程名 |A|B|C|D|E|
| -------- | -------- | -------- |-------- | -------- |
| 到达时刻 |0|3|5|7|10|
| 服务时间 |7|4|1|2|1|
| 完成时刻 ||||||
| 周转时间 ||||||
| 带权周转时间 ||||||
时间片轮转
(说明:时间片大小为4;同一个时刻,到达进程比失去CPU的进程优先进入就绪队列)

| 进程名 |A|B|C|D|E|
| -------- | -------- | -------- |-------- | -------- |
| 到达时刻 |0|3|5|7|10|
| 服务时间 |7|4|1|2|1|
| 完成时刻 ||||||
| 周转时间 ||||||
| 带权周转时间 ||||||





答案:
第1空:7 ||

第2空:11 ||

第3空:12 ||

第4空:14 ||

第5空:15 ||

第6空:7 ||

第7空:8 ||

第8空:7 ||

第9空:7 ||

第10空:5 ||

第11空:1 || 1.0 || 1.00 || 1,00 || 1,0 ||

第12空:2 || 2.0 || 2.00 || 2,00 || 2,0 ||

第13空:7 || 7.0 || 7.00 || 7,00 || 7,0 ||

第14空:3.5 || 3.50 || 3,50 || 3,5 ||

第15空:5 || 5.0 || 5.00 || 5,00 || 5,0 ||

第16空:7 ||

第17空:15 ||

第18空:8 ||

第19空:10 ||

第20空:11 ||

第21空:7 ||

第22空:12 ||

第23空:3 ||

第24空:3 ||

第25空:1 ||

第26空:1 || 1.0 || 1.00 || 1,00 || 1,0 ||

第27空:3 || 3.0 || 3.00 || 3,00 || 3,0 ||

第28空:3 || 3.0 || 3.00 || 3,00 || 3,0 ||

第29空:1.5 || 1.50 || 1,50 || 1,5 ||

第30空:1 || 1.0 || 1.00 || 1,00 || 1,0 ||

第31空:7 ||

第32空:12 ||

第33空:8 ||

第34空:14 ||

第35空:15 ||

第36空:7 ||

第37空:9 ||

第38空:3 ||

第39空:7 ||

第40空:5 ||

第41空:1 || 1.0 || 1.00 || 1,00 || 1,0 ||

第42空:2.25 || 2,25 ||

第43空:3 || 3.0 || 3.00 || 3,00 || 3,0 ||

第44空:3.5 || 3.50 || 3,50 || 3,5 ||

第45空:5 || 5.0 || 5.00 || 5,00 || 5,0 ||

第46空:11 ||

第47空:8 ||

第48空:12 ||

第49空:14 ||

第50空:15 ||

第51空:11 ||

第52空:5 ||

第53空:7 ||

第54空:7 ||

第55空:5 ||

第56空:1.57 || 1,57 ||

第57空:1.25 || 1,25 ||

第58空:7 || 7.0 || 7.00 || 7,00 || 7,0 ||

第59空:3.5 || 3.50 || 3,50 || 3,5 ||

第60空:5 || 5.0 || 5.00 || 5,00 || 5,0 ||

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。